Antes das classificações uma nota:
- Um pedido de desculpas ao Prof. Ricardo, pois dizia eu que me faltavam as trocas de Karts quando ele já as tinha colocado na minha secretária. Ficaram submersas num mar de documentos estranhos. Assim pois, o atraso é culpa minha e dos meus papéis.
E depois das classificações outra nota, esta pessoal para a Ana Pais.
Afinal sempre ganhámos, Ana. Até eu fiquei espantado. Ganhámos, não é bem o caso, pois os autores da proeza foram: Ana Pais, Ricardo Rodrigues e Hugo Oliveira.
Parabéns a todos os participantes.
Em caso de dúvida, os tempo estão disponíveis no Abrideias para consulta pública.
1ª Manga | 2ª Manga | Total | |||||||
Pos | Equipa | Kart | Vol | Tempo | Kart | Vol | Tempo | Voltas | Tempo |
1 | Fumaça | 13 | 33 | 31:14,505 | 13 | 39 | 33:13,821 | 72 | 1:04:28,326 |
2 | Rasteirinhos | 11 | 34 | 30:39,188 | 11 | 37 | 32:59,453 | 71 | 1:03:38,641 |
3 | Galácticos | 12 | 34 | 29:38,780 | 14 | 36 | 32:04,635 | 70 | 1:01:43,415 |
4 | Familia Canárias | 9 | 31 | 29:19,768 | 9 | 39 | 33:10,296 | 70 | 1:02:30,064 |
5 | Tracção Total | 8 | 31 | 30:58,192 | 8 | 39 | 31:59,944 | 70 | 1:02:58,136 |
6 | Vencedoras | 10 | 25 | 30:31,874 | 3 | 34 | 33:02,196 | 59 | 1:03:34,070 |
7 | Afundo | 7 | 28 | 30:32,882 | 7+10 | 29 | 50:24,276 | 57 | 1:20:57,158 |
8 | Mejores | 6 | 28 | 30:54,684 | 2 | 26 | 33:23,023 | 54 | 1:04:17,707 |
E depois das classificações outra nota, esta pessoal para a Ana Pais.
Afinal sempre ganhámos, Ana. Até eu fiquei espantado. Ganhámos, não é bem o caso, pois os autores da proeza foram: Ana Pais, Ricardo Rodrigues e Hugo Oliveira.
Parabéns a todos os participantes.
Em caso de dúvida, os tempo estão disponíveis no Abrideias para consulta pública.
2 comentários:
Ai ai essa desarrumação :D Tem q tratar dessa papelada!!
Parabéns aos fumaça!Principalmente aos que acreditaram desde sempre na vitória.Para a próxima professor não pode ficar doente.
e que tal fazermos um Grand-Prix entre cursos?? Fica a sugestão
Enviar um comentário