quinta-feira, 17 de maio de 2007

Os números do cinema

Quanto custaram os filmes mais caros?

Segundo o sítio The numbers, os recordistas dos orçamentos são:

Release DateMovieDistributorBudgetUS GrossWorldwide Gross
1 5/4/2007 Spider-Man 3 Sony $258,000,000 $243,829,653 $630,229,653
2 12/14/2005 King Kong (2005) Universal $207,000,000 $218,080,025 $549,216,887
3 6/28/2006 Superman Returns Warner Bros. $204,000,000 $200,069,408 $391,069,408
4 6/30/2004 Spider-Man 2 Columbia $200,000,000 $373,524,485 $784,024,485
5 12/19/1997 Titanic 20th Century Fox $200,000,000 $600,788,188 $1,835,400,000


Este tipo de informação é extremamente importante para as empresas que recorrem ao Celebrity Marketing.
Sugiro esta apresentação, que nos diz quais os actores (actrizes) que mais "valem":

Top 5 Male Actors

1. Harrison Ford - $118.6 (25 films)

2. Tom Hanks - $109.4 (25 films)

3. Mel Gibson - $104.3 (30 films)

4. Robin Williams - $102.9 (27 films)

5. Tom Cruise - $100.4 (20 films)













Top 5 Female Actors

1. Julia Roberts - $86.9 (21 films)

2. Carrie Fisher - $79.2 (17 films)

3. Whoopi Goldberg - $62.5 (25 films)

4. Drew Barrymore - $60.3 (23 films)

5. Sally Field - $56.3 (24 films)

Sem comentários: